車輌情報

equipments

平車を中心に用途に合せた多様な車輌を所有しています。

色は美しいマルーンカラーで統一。
メンテナンスを徹底し、ドライバーの希望や意見を取り入れた最適な車輌作りをしています。

車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌
車輌

EQUIPMENTS

保有車両一覧

合計47台

  • トラクタヘッド計8台

    種類 積載(t) 全長(m) 全幅(m) 高さ(m)
    シングル 5.69 2.49 3.61
    シングル 5.69 2.49 3.62
    ダブル 6.82 2.49 3.57
    シングル 5.48 2.49 3.70
    シングル 5.68 2.50 3.62
    シングル 5.69 2.50 3.63
    シングル 5.48 2.49 3.70
    シングル 5.68 2.50 3.61
  • トレーラー計13台

    種類 積載(t) 全長(m) 全幅(m) 高さ(m)
    低床2.99mエアサス 27 12.40 2.99 1.69
    高床12m 27.1 12.79 2.49 3.21
    高床12m 27.6 12.88 2.49 3.06
    高床12m 27.3 12.88 2.49 3.06
    高床10mエアサス 28.4 9.92 2.49 2.71
    高床13m 27.1 13.27 2.49 3.21
    中低床2,99mエアサス 27.3 12.53 2.99 2.50
    高床10m 29 10.12 2.49 2.21
    高床12m 27.9 12.84 2.49 2.76
    高床13mエアサス 27.4 13.66 2.49 2.78
    高床9m 29.2 9.07 2.49 2.46
    高床9m 29.3 9.14 2.49 2.18
    傾斜台車2.99m 18.8 11.99 2.99 1.80
    幌車13.3mエアサスm ※2024年秋納車予定
  • 平車計22台

    種類 積載(t) 全長(m) 全幅(m) 高さ(m)
    増トンエアサス 13.7 12.00 2.50 3.23
    増トンエアサス 13.6 12.00 2.49 3.25
    増トンエアサス 13.2 11.99 2.50 3.27
    増トンエアサス 14.5 11.91 2.50 3.26
    増トンエアサス 13.6 11.99 2.50 3.25
    増トンエアサス 13.5 11.99 2.50 3.20
    増トンエアサス 12.6 7.92 2.49 2.73
    増トンエアサス 13.3 11.96 2.49 3.3
    増トン 13.7 11.98 2.49 3.19
    増トン 13.9 11.99 2.49 3.14
    増トン 13.8 12.00 2.5 3.19
    増トン 13.9 11.96 2.5 3.18
    増トンエアサス ※2024年秋納車予定
    8トン 7.9 8.45 2.31 2.68
    8トン 7.3 8.57 2.36 2.61
    8トン 7.3 8.57 2.36 2.60
    4トン 3.30 8.49 2.30 2.53
    4トン 3.15 8.51 2.27 2.68
    4トン 4.10 6.35 2.24 2.31
    4トン 3.40 8.43 2.26 2.53
    4トン 3.35 8.47 2.24 2.66
    4トン 3.15 8.49 2.27 2.75
    3トン ※2024年9月納車予定
  • ユニック車計4台

    種類 積載(t) 全長(m) 全幅(m) 高さ(m)
    増トンユニック 12.3 11.97 2.50 3.52
    10トンユニック 10.5 9.21 2.49 3.13
    8トンユニック 6.30 9.80 2.35 2.99
    4トンユニック 3.25 8.15 2.25 2.69

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください

【受付時間】9:00~17:00

電話アイコン 072-443-2862

fax.072-443-2895

ページトップボタン